根据《福建师范大学经济学院工商管理类本科生专业分流办法(2025年修订)》有关精神,经前期摸底,2025级本科生工商管理类学生(不含海外生)140人,其中第一志愿为财务管理的有123人、第一志愿为工商管理的有17人;综合学生填报志愿和学习成绩等情况,现将我院2025级本科生工商管理类专业分流名单予以公示。
工商管理类分流情况(见附件1、2)
1.财务管理专业89人(第一志愿为财务管理专业的同学,按平均学分绩点从高到低,取前89
分流到财务管理专业,90名到123名分流到工商管理专业);
2.工商管理专业51人(第一志愿为工商管理专业的同学分流到工商管理专业)。
公示时间为2026年8月17日- 8月19日。如有疑议请在公示期内联系0591-22867930或辅导员,电子邮箱:578811068@qq.com
福建师范大学经济学院
附件1:
2025级财务管理专业名单
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 101082025023 | 许姗姗 |
2 | 101082025045 | 林振轩 |
3 | 101082025075 | 刘容婷 |
4 | 101082025020 | 许湘渝 |
5 | 101082025106 | 林宸冰 |
6 | 101082025063 | 杜缘缘 |
7 | 101082025121 | 柯可扬 |
8 | 101082025008 | 顾依伶 |
9 | 101082025132 | 张梓睿 |
10 | 101082025138 | 卢佳怡 |
11 | 101082025016 | 王婧钰 |
12 | 101082025017 | 陈颖昕 |
13 | 101082025044 | 邱思棋 |
14 | 101082025060 | 方伟霖 |
15 | 101082025083 | 傅欣莹 |
16 | 101092025006 | 梁萌娜 |
17 | 101082025099 | 雷佳琦 |
18 | 101082025133 | 赖雨婷 |
19 | 101082025112 | 杨婧涵 |
20 | 101082025028 | 陈怡欣 |
21 | 101082025092 | 吴铮 |
22 | 101082025111 | 杨雯 |
23 | 101082025050 | 翁尔雅 |
24 | 101082025090 | 冯子怡 |
25 | 132042025003 | 高洁 |
26 | 101082025029 | 黄莹 |
27 | 132012025047 | 许诗妍 |
28 | 101082025140 | 陈茹婷 |
29 | 101082025120 | 叶桐瑶 |
30 | 101082025126 | 陈沁蕊 |
31 | 101082025115 | 庄佳鸿 |
32 | 101082025056 | 王奕菲 |
33 | 101082025094 | 许若琳 |
34 | 101082025025 | 邹佳娴 |
35 | 101082025069 | 李燕柃 |
36 | 101082025085 | 许佳茜 |
37 | 101082025139 | 林高婷 |
38 | 101082025001 | 雷羚峥 |
39 | 101082025122 | 郑敏 |
40 | 101082025104 | 张梦瑶 |
41 | 101082025014 | 于幼玲 |
42 | 101082025071 | 黄玮涵 |
43 | 101082025086 | 张梓钰 |
44 | 101082025039 | 章钰嘉 |
45 | 101082025052 | 苏佳钰 |
46 | 138032024013 | 杨丽颖 |
47 | 101082025082 | 张玲菲 |
48 | 101082025093 | 肖雨歆 |
49 | 101082025068 | 郑雁文 |
50 | 102092025035 | 韦艺锋 |
51 | 101082025012 | 黄心妍 |
52 | 101082025054 | 吴绮萱 |
53 | 101082025013 | 戴嘉芮 |
54 | 103032024036 | 洪若灵 |
55 | 101082025108 | 张笑笑 |
56 | 101082025098 | 钟锌鸿 |
57 | 101082025080 | 陈汉滨 |
58 | 101082025058 | 彭怡然 |
59 | 101082025041 | 周贻臻 |
60 | 101082025079 | 林容锐 |
61 | 101082025128 | 傅莉娟 |
62 | 102092025024 | 林昕晨 |
63 | 101082025087 | 饶欢 |
64 | 101082025130 | 程开心 |
65 | 101082025109 | 陈涵 |
66 | 114062025067 | 张凌屹 |
67 | 101082025134 | 孙雨桐 |
68 | 101082025027 | 张子芙 |
69 | 101082025081 | 连梓龙 |
70 | 101082025033 | 刘芳妍 |
71 | 101082025048 | 陈蓉蓉 |
72 | 101082025114 | 王玥 |
73 | 101082025051 | 蓝恬 |
74 | 101082025076 | 胡慧冉 |
75 | 101082025055 | 颜振浩 |
76 | 101082025032 | 罗雅然 |
77 | 103032025024 | 刘颖颖 |
78 | 132042025051 | 林玲 |
79 | 101082025137 | 姚苏珊 |
80 | 101082025031 | 肖雯语 |
81 | 101082025042 | 林海丹 |
82 | 101082025062 | 谢雨珊 |
83 | 101082025038 | 周艺恺 |
84 | 101082025118 | 康莉莉 |
85 | 101082025077 | 姚诗莹 |
86 | 101082025067 | 许雯琦 |
87 | 101082025084 | 黄文凯 |
88 | 101082025096 | 鄢语 |
89 | 101082025024 | 杨环熠 |
附件2:
2025级工商管理专业名单
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 101082025019 | 聂丽雯 |
2 | 101082025011 | 陈诗婷 |
3 | 101082025009 | 凌墙微 |
4 | 129082025095 | 胡金涵 |
5 | 101082025018 | 徐萌 |
6 | 101082025072 | 赖冰欣 |
7 | 114062025053 | 郑惠珠 |
8 | 101082025037 | 罗妍 |
9 | 101082025078 | 刘梦 |
10 | 101082025105 | 洪桢桢 |
11 | 101082025015 | 刀振莹 |
12 | 101082025074 | 董扬欣 |
13 | 101082025103 | 李晓芳 |
14 | 101082025005 | 杨柠睿 |
15 | 101082025030 | 田智媛 |
16 | 132042025017 | 向瑾萱 |
17 | 101082025036 | 赵秀雲 |
18 | 101082025113 | 朱雅琪 |
19 | 101082025131 | 江靖岚 |
20 | 101082025073 | 谢志贤 |
21 | 101082025047 | 龙双云 |
22 | 101082025040 | 姚欣琳 |
23 | 101082025129 | 王盼奥 |
24 | 101082025022 | 陈鑫洋 |
25 | 101082025095 | 郭子灿 |
26 | 101082025004 | 蓝若熙 |
27 | 101082025035 | 黄娜 |
28 | 101082025107 | 雷建川 |
29 | 101082025116 | 陈晶姚 |
30 | 101082025006 | 班嘉怡 |
31 | 101082025102 | 林铭 |
32 | 101082025088 | 鲁大伟 |
33 | 114062025132 | 秦雨霏 |
34 | 101082025089 | 刘也嘉 |
35 | 101082025117 | 杨名宝 |
36 | 101082025064 | 庄子暄 |
37 | 101082025002 | 赵博奕 |
38 | 101082025021 | 黄星霖 |
39 | 101082025003 | 肖彧卓 |
40 | 101082025110 | 熊文婷 |
41 | 101082025123 | 唐琳琳 |
42 | 101082025124 | 李好 |
43 | 101082025057 | 李垠桥 |
44 | 101082025136 | 李彬 |
45 | 101082025097 | 焦靳威 |
46 | 101082025127 | 赵瑜涵 |
47 | 101082025043 | 杨贝妮 |
48 | 135052024017 | 李祎飞 |
49 | 101082025091 | 周合军 |
50 | 101082025007 | 吴一凡 |
51 | 101082025119 | 凌少宇 |