2022级经济学基地班选拔结果公示
根据《福建师范大学经济学院2022年国家经济学基地学生选拔分流实施方案》及《福建师范大学经济学院国家经济学基础人才培养基地 2022级学生选拔实施细则》文件精神,经学院基地班学生选拔分流工作小组面试,决定以下40位同学入选2022级经济学基地班。公示期自2023年8月28日至8月31日。如有异议,请于公示期内致电22867936、22867940。
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 101022022047 | 张淑婷 |
2 | 101022022048 | 许竹清 |
3 | 101022022037 | 林可欣 |
4 | 101022022027 | 邓嫱 |
5 | 101022022061 | 郑冰冰 |
6 | 101022022059 | 梁燚铃 |
7 | 101092022016 | 魏于斯 |
8 | 101022022098 | 陈希鹏 |
9 | 101022022001 | 林小曼 |
10 | 132032022022 | 孟宪成 |
11 | 132032022085 | 陈铭 |
12 | 101022022088 | 李心悦 |
13 | 101022022051 | 黄培怡 |
14 | 101022022069 | 林孟萍 |
15 | 101022022057 | 杜宇晨 |
16 | 101022022040 | 曾毅 |
17 | 101022022019 | 朱莹 |
18 | 101022022013 | 陈子旋 |
19 | 101022022080 | 郑起薇 |
20 | 101022022099 | 甘采婷 |
二、经面试后综合成绩(平均学分绩点(折成百分制)*50%+面试成绩*50%)排名前20名入选名单
序号 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 101022022090 | 陈奕帆 | 89.1500 |
2 | 101022022039 | 杨乐涵 | 88.5600 |
3 | 101022022071 | 林一婷 | 88.1600 |
4 | 101022022036 | 蔡佳芸 | 87.8850 |
5 | 101022022031 | 朱子民 | 87.8050 |
6 | 101022022086 | 陈菲婧 | 87.2800 |
7 | 101022022077 | 林瑶 | 87.2350 |
8 | 101022022018 | 张焱 | 86.9650 |
9 | 101022022096 | 周思悦 | 86.7600 |
10 | 101022022020 | 侯泳 | 86.3450 |
11 | 101022022046 | 吴文慧 | 86.0400 |
12 | 101022022034 | 李佳怡 | 85.9600 |
13 | 101022022041 | 杨煜琳 | 85.8900 |
14 | 101022022070 | 黄馨瑶 | 85.8400 |
15 | 138032022024 | 周雨薇 | 85.5800 |
16 | 101022022063 | 林嘉怡 | 85.4500 |
17 | 101022022097 | 李思霆 | 85.1300 |
18 | 101022022004 | 黄麒宇 | 84.9950 |
19 | 138032022027 | 刘田田 | 84.2950 |
20 | 102092022012 | 吴钰燊 | 84.2250 |
福建师范大学经济学院
2023年8月28日