各年级:
根据校学工处《关于做好2026年春季学期家庭经济困难学生动态调整工作的通知》的文件要求,经辅导员逐一谈话了解学生实际家庭情况,并指导学生参与本次春季学期家庭经济困难认定和春季学期国家助学金申请,班级认定小组评议,学院奖助认定工作小组审核,现将经济学院2026年春季学期家庭经济困难学生认定情况予以公示。具体名单如下:
序号 | 专业 | 年级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 认定等级 | 认定依据 |
1 | 经济学 | 2022级 | 101022022052 | 李仕燕 | 女 | 困难 |
|
2 | 经济学(国家人才培养基地) | 2022级 | 101022022059 | 梁燚铃 | 女 | 困难 |
|
3 | 国际经济与贸易 | 2022级 | 101092022012 | 李雨欣 | 女 | 困难 | 有证明材料 |
4 | 财务管理 | 2022级 | 101082022073 | 张依灵 | 女 | 特别困难 | 附件2名单,且有证明材料 |
5 | 工商管理 | 2022级 | 101082022039 | 钟华铃 | 女 | 放弃申请 |
|
6 | 国际经济与贸易 | 2022级 | 101092022049 | 杨稷瑞 | 男 | 放弃申请 |
|
7 | 经济学 | 2023级 | 101022023053 | 刘洛丹 | 女 | 特别困难 | 附件2名单,且有证明材料 |
8 | 经济学 | 2023级 | 101022023054 | 沈娜 | 女 | 放弃申请 |
|
9 | 金融工程 | 2023级 | 101112023017 | 罗泽明 | 男 | 特别困难 | 附件2名单,且有证明材料 |
10 | 经济学(国家人才培养基地) | 2023级 | 101022023040 | 俞美华 | 女 | 特别困难 | 附件1名单 |
11 | 国际经济与贸易 | 2024级 | 101092024052 | 沈多悦 | 女 | 特别困难 | 附件2名单,且有证明材料 |
12 | 国际经济与贸易 | 2024级 | 101092024026 | 陈慧如 | 女 | 困难 |
|
13 | 经济学 | 2024级 | 101022024063 | 吴畏 | 女 | 困难 | 有证明材料 |
14 | 金融学 | 2024级 | 101062024027 | 沈博 | 男 | 困难 |
|
15 | 金融工程 | 2024级 | 101122024033 | 苏春玉 | 女 | 特别困难 | 附件2名单,且有证明材料 |
16 | 工商管理 | 2025级 | 135052024017 | 李祎飞 | 男 | 特别困难 | 附件2名单,且有证明材料 |
17 | 工商管理类 | 2025级 | 101082025118 | 康莉莉 | 女 | 特别困难 | 附件2名单,且有证明材料 |
公示时间:2026年4月22日至28日
联系电话:22867932(学生工作负责老师)
22867933(学院纪委负责老师)
福建师范大学经济学院
2026年4月22日