福建师范大学经济学院
2020年硕士研究生招生(一志愿)复试结果公示
全日制硕士研究生招生(一志愿)复试结果
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试总分 | 复试 | 复试 | 总成绩 | 拟录取 | 拟录取 |
01 | 103940210100016 | 许世阳 | 020201 | 国民经济学 | 70.00 | 83.84 | 30% | 74.15 | 拟录取 | 全日制 |
02 | 103940210100215 | 徐惠如 | 120100 | 管理科学与工程 | 72.20 | 90.10 | 30% | 77.57 | 拟录取 | 全日制 |
03 | 103940210100206 | 张亚琦 | 025400 | 国际商务 | 79.40 | 87.00 | 30% | 81.68 | 拟录取 | 全日制 |
04 | 103940210100035 | 廖祯松 | 020204 | 金融学 | 76.20 | 83.66 | 30% | 78.44 | 拟录取 | 全日制 |
05 | 103940210100042 | 王婷婷 | 020204 | 金融学 | 69.20 | 81.17 | 30% | 72.79 | 拟录取 | 全日制 |
06 | 103940210100133 | 林佳勉 | 025100 | 金融 | 78.20 | 87.67 | 30% | 81.04 | 拟录取 | 全日制 |
07 | 103940210100139 | 洪威毅 | 025100 | 金融 | 71.60 | 87.50 | 30% | 76.37 | 拟录取 | 全日制 |
08 | 103940210100152 | 叶俊辉 | 025100 | 金融 | 70.80 | 89.17 | 30% | 76.31 | 拟录取 | 全日制 |
09 | 103940210100157 | 林美佳 | 025100 | 金融 | 72.60 | 81.34 | 30% | 75.22 | 拟录取 | 全日制 |
10 | 103940210100130 | 郭宇翔 | 025100 | 金融 | 70.20 | 83.83 | 30% | 74.29 | 拟录取 | 全日制 |
非全日制硕士研究生招生(一志愿)复试结果
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试总分 | 复试 | 复试 | 总成绩 | 拟录取 | 拟录取方式 |
01 | 103940250111293 | 陈颖 | 125100 | 工商管理 | 76.00 | 87.30 | 30% | 79.39 | 拟录取 | 非全日制 |
02 | 103940250111418 | 余楚虹 | 125100 | 工商管理 | 68.67 | 87.83 | 30% | 74.42 | 拟录取 | 非全日制 |
03 | 103940250111402 | 汤隆今 | 125100 | 工商管理 | 70.00 | 82.30 | 30% | 73.69 | 拟录取 | 非全日制 |
04 | 103940250111407 | 姚璐 | 125100 | 工商管理 | 68.33 | 82.60 | 30% | 72.61 | 拟录取 | 非全日制 |
05 | 103940250111295 | 王景行 | 125100 | 工商管理 | 67.33 | 84.80 | 30% | 72.57 | 拟录取 | 非全日制 |
06 | 103940250111388 | 张健 | 125100 | 工商管理 | 65.67 | 86.16 | 30% | 71.82 | 拟录取 | 非全日制 |
07 | 103940250111373 | 黄荣华 | 125100 | 工商管理 | 64.00 | 89.50 | 30% | 71.65 | 拟录取 | 非全日制 |
08 | 103940250111341 | 李希伟 | 125100 | 工商管理 | 66.00 | 83.63 | 30% | 71.29 | 拟录取 | 非全日制 |
09 | 103940250111216 | 郑捷 | 125100 | 工商管理 | 66.33 | 82.17 | 30% | 71.08 | 拟录取 | 非全日制 |
10 | 103940250111252 | 陈巧玲 | 125100 | 工商管理 | 65.00 | 83.33 | 30% | 70.50 | 拟录取 | 非全日制 |
11 | 103940250111315 | 杨弘毅 | 125100 | 工商管理 | 64.67 | 83.67 | 30% | 70.37 | 拟录取 | 非全日制 |
12 | 103940250111366 | 丁赓 | 125100 | 工商管理 | 62.33 | 87.33 | 30% | 69.83 | 拟录取 | 非全日制 |
13 | 103940250111353 | 谢晓平 | 125100 | 工商管理 | 62.00 | 87.67 | 30% | 69.70 | 拟录取 | 非全日制 |
14 | 103940250111330 | 亓文谦 | 125100 | 工商管理 | 60.67 | 90.50 | 30% | 69.62 | 拟录取 | 非全日制 |
15 | 103940250111344 | 张雨晨 | 125100 | 工商管理 | 63.00 | 84.60 | 30% | 69.48 | 拟录取 | 非全日制 |
16 | 103940250111284 | 刘飞燕 | 125100 | 工商管理 | 61.67 | 87.66 | 30% | 69.47 | 拟录取 | 非全日制 |
17 | 103940250111422 | 林楷烽 | 125100 | 工商管理 | 60.33 | 90.16 | 30% | 69.28 | 拟录取 | 非全日制 |
18 | 103940250111408 | 杨尊龙 | 125100 | 工商管理 | 60.67 | 87.66 | 30% | 68.77 | 拟录取 | 非全日制 |
19 | 103940250111278 | 潘虹 | 125100 | 工商管理 | 58.33 | 92.67 | 30% | 68.63 | 拟录取 | 非全日制 |
20 | 103940250111419 | 陈婷 | 125100 | 工商管理 | 62.33 | 82.83 | 30% | 68.48 | 拟录取 | 非全日制 |
21 | 103940250111302 | 程焰 | 125100 | 工商管理 | 62.33 | 82.56 | 30% | 68.40 | 拟录取 | 非全日制 |
22 | 103940250111256 | 李婷 | 125100 | 工商管理 | 58.67 | 90.17 | 30% | 68.12 | 拟录取 | 非全日制 |
23 | 103940250111416 | 曾金海 | 125100 | 工商管理 | 63.00 | 79.14 | 30% | 67.84 | 拟录取 | 非全日制 |
24 | 103940250111415 | 胡洋洋 | 125100 | 工商管理 | 59.67 | 86.20 | 30% | 67.63 | 拟录取 | 非全日制 |
25 | 103940250111229 | 罗莹燕 | 125100 | 工商管理 | 60.00 | 84.60 | 30% | 67.38 | 拟录取 | 非全日制 |
26 | 103940250111261 | 黄梦露 | 125100 | 工商管理 | 60.00 | 82.70 | 30% | 66.81 | 拟录取 | 非全日制 |
27 | 103940250111311 | 刘永昌 | 125100 | 工商管理 | 59.67 | 82.66 | 30% | 66.57 | 拟录取 | 非全日制 |
28 | 103940250111230 | 郑兰莺 | 125100 | 工商管理 | 58.67 | 85.00 | 30% | 66.57 | 拟录取 | 非全日制 |
29 | 103940250111213 | 陈康涛 | 125100 | 工商管理 | 60.67 | 80.23 | 30% | 66.54 | 拟录取 | 非全日制 |
30 | 103940250111320 | 马莹婷 | 125100 | 工商管理 | 58.67 | 84.83 | 30% | 66.52 | 拟录取 | 非全日制 |
31 | 103940250111335 | 俞钦 | 125100 | 工商管理 | 60.00 | 81.70 | 30% | 66.51 | 拟录取 | 非全日制 |
32 | 103940250111217 | 张昀昉 | 125100 | 工商管理 | 60.33 | 79.86 | 30% | 66.19 | 拟录取 | 非全日制 |
33 | 103940250111239 | 朱琳 | 125100 | 工商管理 | 58.33 | 84.14 | 30% | 66.07 | 拟录取 | 非全日制 |
34 | 103940250111372 | 郑晖远 | 125100 | 工商管理 | 59.67 | 80.33 | 30% | 65.87 | 拟录取 | 非全日制 |
35 | 103940250111235 | 陈伟 | 125100 | 工商管理 | 60.67 | 77.90 | 30% | 65.84 | 拟录取 | 非全日制 |
36 | 103940250111308 | 陈华峰 | 125100 | 工商管理 | 62.00 | 74.33 | 30% | 65.70 | 拟录取 | 非全日制 |
37 | 103940250111391 | 陈建煌 | 125100 | 工商管理 | 59.67 | 77.67 | 30% | 65.07 | 拟录取 | 非全日制 |
38 | 103940250111214 | 王凉凉 | 125100 | 工商管理 | 59.00 | 77.33 | 30% | 64.50 | 拟录取 | 非全日制 |
学院咨询电话:0591—22867937(全日制) 0591-83459507(非全日制);学院监督电话:0591—22867942。
福建师范大学经济学院
2020年5月18日