2022级本科生工商管理类及金融学类专业分流名单公示
根据《福建师范大学经济学院本科生专业分流工作实施方案(2022年版)》及《福建师范大学金融学类学生2022年专业分流方案》有关精神,综合学生填报志愿和学习成绩等情况,现将我院2022级本科生工商管理类及金融学类专业分流名单予以公示。
金融学类分流情况(见附件1-2)
1.金融工程专业45人(第一志愿填报金融工程专业,按平均学分绩点从高到低,取45名)。
2.金融学专业60人(第一志愿填报金融学专业的学生52人,第一、第二志愿分别为金融工程、金融学专业且未能分流到金融工程专业的学生8人)。
二、工商管理类分流情况(见附件3-4)
1.财务管理专业89人(第一志愿填报财务管理专业,按平均学分绩点从高到低,取平均学分绩点2.11以上共89名)。
2.工商管理专业49人(第一志愿填报工商管理专业的学生38人,第一、第二志愿分别为财务管理、工商管理专业且未能分流到财务管理专业的学生11人)。
本次专业分流公示时间为2023年8月17日- 8月21日。如有疑议请在公示期内向辅导员反映。
经济学院本科专业分流工作小组
2023年8月17日
2022级金融工程专业名单
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 101112022034 | 滕飞儿 |
2 | 101112022087 | 陈思怡 |
3 | 101112022070 | 李羽茜 |
4 | 101112022040 | 沈德志 |
5 | 101112022031 | 陈菲 |
6 | 101112022095 | 刘星 |
7 | 138042022076 | 黄涛 |
8 | 101112022032 | 陈伦印 |
9 | 101112022058 | 张锦 |
10 | 101112022074 | 李佳熠 |
11 | 101112022092 | 刘俊豪 |
12 | 101112022102 | 张子茹 |
13 | 138042022095 | 蒋佳成 |
14 | 132032022109 | 廖可莹 |
15 | 101112022064 | 钟晨曦 |
16 | 101112022022 | 丁锋 |
17 | 101112022052 | 王晨阳 |
18 | 101112022075 | 苏婉婷 |
19 | 101112022016 | 高震宇 |
20 | 101112022068 | 任轲 |
21 | 101112022024 | 欧阳奕敏 |
22 | 101112022030 | 余远应 |
23 | 101112022049 | 柯宇鹏 |
24 | 101112022086 | 陈丹娜 |
25 | 101112022003 | 刘昱洁 |
26 | 101112022082 | 苏梦馨 |
27 | 101112022076 | 范蒙蒙 |
28 | 136072022034 | 陈恒炜 |
29 | 101112022062 | 古若琪 |
30 | 101112022066 | 张陈雄 |
31 | 101112022027 | 李奕琪 |
32 | 101112022096 | 何培津 |
33 | 101112022060 | 郑煜 |
34 | 101112022046 | 吴思慧 |
35 | 101112022063 | 吴文景 |
36 | 101112022081 | 吴锦澎 |
37 | 101112022045 | 王咏琪 |
38 | 101112022041 | 程梓健 |
39 | 101112022071 | 吴嘉鹏 |
40 | 101112022051 | 崔怡涵 |
41 | 101112022018 | 张博泽 |
42 | 101112022026 | 黄尧亮 |
43 | 101112022025 | 王姗姗 |
44 | 101112022098 | 臧帅 |
45 | 101112022067 | 吴奕瑄 |
附件2:
2022级金融学专业名单
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 101112022039 | 彭文其 |
2 | 101112022008 | 孙俊杰 |
3 | 132032022039 | 刘潇蔚 |
4 | 101112022021 | 陈涵之 |
5 | 101112022094 | 肖雯琪 |
6 | 101112022020 | 王宇 |
7 | 121052021040 | 黄祖杭 |
8 | 101112022044 | 王燕浈 |
9 | 101112022077 | 张丽冰 |
10 | 101112022042 | 许简昕 |
11 | 101112022035 | 杨诗莹 |
12 | 135052022012 | 王奕轩 |
13 | 102092022006 | 邹昕怡 |
14 | 101112022090 | 郭惠元 |
15 | 101112022101 | 黄杰鸿 |
16 | 101112022019 | 林嘉琦 |
17 | 101112022015 | 崔欣悦 |
18 | 101112022084 | 林子涵 |
19 | 101112022078 | 何泓卓 |
20 | 101112022001 | 王静宜 |
21 | 101112022017 | 白泉灵 |
22 | 101112022028 | 武庆宜 |
23 | 101112022069 | 吴剑波 |
24 | 101112022033 | 邱芝辉 |
25 | 101112022004 | 陈祉涵 |
26 | 101112022059 | 郑婉怡 |
27 | 101112022013 | 师瑶 |
28 | 101112022085 | 郑雨溪 |
29 | 101112022029 | 张飞雨 |
30 | 101112022054 | 苏媛 |
31 | 101112022006 | 赖恺文 |
32 | 101112022009 | 康佳滢 |
33 | 101112022057 | 林颖 |
34 | 101112022055 | 王佳怡 |
35 | 101112022089 | 许佳颖 |
36 | 101112022056 | 文俊 |
37 | 101112022103 | 沈钰欣 |
38 | 101112022002 | 陈映雪 |
39 | 101112022012 | 樊佳乐 |
40 | 101112022014 | 申孟夏 |
41 | 101112022080 | 陈志龙 |
42 | 101112022037 | 张子铭 |
43 | 101112022043 | 杨霏儿 |
44 | 101112022061 | 林朵 |
45 | 101112022038 | 孙欣瑞 |
46 | 101112022023 | 张洋 |
47 | 101112022072 | 夏森 |
48 | 101112022073 | 吴帆 |
49 | 101112022010 | 龙秋穗 |
50 | 101112022005 | 王小微 |
51 | 101112022047 | 刘单睿 |
52 | 101112022007 | 山图叶 |
53 | 101112022079 | 陈晓阳 |
54 | 101112022036 | 罗倚飞 |
55 | 101112022093 | 张雯雯 |
56 | 101112022099 | 陈学民 |
57 | 101112022048 | 蔡海勇 |
58 | 101112022011 | 杨泽华 |
59 | 101112022091 | 邹伟涛 |
60 | 101112022050 | 陈嘉晟 |
附件3:
2022级财务管理专业名单
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 101082022082 | 梁舒婷 |
2 | 101082022135 | 汤含芷 |
3 | 101082022142 | 高晨曦 |
4 | 101082022115 | 吴琳铫 |
5 | 101082022092 | 何佳瑶 |
6 | 132032022017 | 张美 |
7 | 101082022016 | 陈慧君 |
8 | 101082022108 | 薛凯芳 |
9 | 101082022002 | 陈晓丹 |
10 | 101082022122 | 黎梦婷 |
11 | 101082022003 | 关云欣 |
12 | 101082022103 | 雷欣敏 |
13 | 101082022139 | 陈菁 |
14 | 101082022136 | 彭禹璇 |
15 | 101082022017 | 陈晓荧 |
16 | 101082022083 | 苏丽旋 |
17 | 101082022094 | 官雯宣 |
18 | 132032022053 | 陈瀚 |
19 | 101082022001 | 黄佳怡 |
20 | 101082022133 | 张泽慧 |
21 | 101082022111 | 郑婧瑶 |
22 | 101082022140 | 刘诗涵 |
23 | 101082022045 | 张淑芳 |
24 | 132032022055 | 吴楚琦 |
25 | 101082022073 | 张依灵 |
26 | 101082022022 | 陈晶 |
27 | 101082022107 | 许珊珊 |
28 | 138032021034 | 吴宇琼 |
29 | 101082022084 | 吴丹 |
30 | 101082022086 | 蒋慧慧 |
31 | 101082022071 | 郑艾 |
32 | 101082022072 | 陈慧轩 |
33 | 101082022080 | 韦思睿 |
34 | 101082022087 | 吴倩 |
35 | 101082022101 | 黄俊鸿 |
36 | 101082022105 | 张艺源 |
37 | 101082022030 | 王春丽 |
38 | 101082022004 | 雷袁 |
39 | 101082022015 | 王佳琪 |
40 | 101082022121 | 林淑婷 |
41 | 101082022130 | 郑心贺 |
42 | 101082022117 | 吕斯琦 |
43 | 101082022009 | 孙晓宇 |
44 | 101082022068 | 陈梦楠 |
45 | 101082022012 | 赵菲艳 |
46 | 101082022113 | 邱哲 |
47 | 101082022060 | 陈燕 |
48 | 101082022081 | 罗咏仪 |
49 | 101082022110 | 于涛 |
50 | 101082022109 | 叶婷欣 |
51 | 101082022090 | 陈虹 |
52 | 101082022029 | 林雅婷 |
53 | 101082022013 | 陈惠娟 |
54 | 101082022137 | 林跃林 |
55 | 101082022076 | 廖芷岚 |
56 | 101082022020 | 林豪杰 |
57 | 101082022106 | 黄思琦 |
58 | 101082022007 | 丁洛蓓 |
59 | 101082022104 | 丁锦云 |
60 | 101082022131 | 傅莹姗 |
61 | 101082022064 | 刘炜祺 |
62 | 101082022058 | 李铭睿 |
63 | 138042022005 | 陈泽楷 |
64 | 101082022134 | 周靖华 |
65 | 101082022051 | 纪碗灵 |
66 | 101082022128 | 郑予慧 |
67 | 114062021011 | 连晞杞 |
68 | 101082022008 | 陈奕睿 |
69 | 101082022095 | 张佳瑶 |
70 | 101082022065 | 刘畅 |
71 | 101082022035 | 苏筱筱 |
72 | 101082022053 | 钟辉文 |
73 | 101082022011 | 黄文佳 |
74 | 101082022138 | 刘春梅 |
75 | 101082022067 | 谢洪媚 |
76 | 101082022034 | 施雅欣 |
77 | 101082022059 | 吕涵超 |
78 | 101082022089 | 杨陆洁 |
79 | 101082022038 | 刘子铭 |
80 | 101082022141 | 宋睿 |
81 | 101082022036 | 况泰达 |
82 | 101082022062 | 黄若霏 |
83 | 101082022075 | 樊雄飞 |
84 | 101082022057 | 尉晶晶 |
85 | 101082022040 | 阮志浩 |
86 | 101082022129 | 曲凯平 |
87 | 101082022041 | 刘鑫宇 |
88 | 101082022048 | 王钰茗 |
89 | 101082022055 | 李永琦 |
2022级工商管理专业名单
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 101082022046 | 高嘉坤 |
2 | 101082022061 | 曾惜 |
3 | 101082022063 | 陈睿 |
4 | 101082022043 | 高金云 |
5 | 101082022054 | 刘慧锦 |
6 | 101082022024 | 杨文萱 |
7 | 101082022039 | 钟华玲 |
8 | 101082022070 | 刘倩倩 |
9 | 101082022047 | 吴明秀 |
10 | 101082022005 | 殷一琳 |
11 | 101082022098 | 王俊玮 |
12 | 101082022116 | 朱超 |
13 | 101082022114 | 史洋洋 |
14 | 101082022028 | 黄雅馨 |
15 | 101082022019 | 吴雨诗 |
16 | 101082022123 | 马艺逍 |
17 | 101082022077 | 黄嘉珍 |
18 | 101082022037 | 陈宇豪 |
19 | 101082022120 | 叶中华 |
20 | 101082022066 | 吴芷芸 |
21 | 101082022044 | 孙久雯 |
22 | 101082022112 | 吴羿丹 |
23 | 101082022026 | 周亚博 |
24 | 101082022124 | 江嗣凯 |
25 | 101082022032 | 陈志伟 |
26 | 101082022126 | 梅佳怡 |
27 | 101082022033 | 黎洁怡 |
28 | 101082022025 | 郭心宇 |
29 | 101082022006 | 黄舒鹏 |
30 | 101082022069 | 周德萍 |
31 | 101082022097 | 陈亦琳 |
32 | 101082022031 | 侯云瀚 |
33 | 101082022125 | 钟智辉 |
34 | 101082022010 | 吴佳诚 |
35 | 101082022050 | 杨沙沙 |
36 | 101082022099 | 谢姗姗 |
37 | 101082022042 | 潘亦昕 |
38 | 101082022091 | 张镇威 |
39 | 101082022096 | 柳益涛 |
40 | 101082022078 | 刘英贤 |
41 | 101082022052 | 黄丽 |
42 | 101082022119 | 赖佳园 |
43 | 101082022100 | 王子豪 |
44 | 101082022049 | 程建亮 |
45 | 101082022127 | 郑秀清 |
46 | 101082022074 | 陈见微 |
47 | 101082022056 | 艾柯旦·买买提 |
48 | 101082022118 | 陈鹏宇 |
49 | 101082021055 | 甘宇杰 |