根据《福建师范大学经济学院工商管理类本科生专业分流办法(2025年修订)》有关精神,经前期摸底,2024级本科生工商管理类学生(不含海外生)132人,其中第一志愿为财务管理的有116人、第一志愿为工商管理的有16人;综合学生填报志愿和学习成绩等情况,现将我院2024级本科生工商管理类专业分流名单予以公示。
工商管理类分流情况(见附件1-2)
1.财务管理专业89人(第一志愿填报财务管理专业,按平均学分绩点从高到低,取前89
分流到财务管理专业,90名到116名分流到工商管理专业);
2.工商管理专业43人(第一志愿为工商管理专业分流到工商管理专业)。
公示时间为2025年8月18日- 8月20日。如有疑议请在公示期内联系0591-22867930,电子邮箱:578811068@qq.com
福建师范大学经济学院
2025年8月18日
附件1:
2024级财务管理专业名单
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 101082024053 | 庄可欣 |
2 | 101082024140 | 陈钰涓 |
3 | 101082024101 | 娄靖仪 |
4 | 103032024038 | 谢雨欢 |
5 | 101082024019 | 黄艺萍 |
6 | 101082024017 | 林奕畅 |
7 | 101082024052 | 黄玪 |
8 | 101082024026 | 万芷茜 |
9 | 101082024001 | 陈心怡 |
10 | 101082024073 | 郑醇 |
11 | 101082024067 | 丁怡宁 |
12 | 101082024079 | 曹亚秋 |
13 | 101082024108 | 陈润昕 |
14 | 101082024018 | 黄雨珊 |
15 | 101082024139 | 宋娜 |
16 | 101082024031 | 吴静仪 |
17 | 101082024119 | 赵海璐 |
18 | 101082024080 | 杨田婷 |
19 | 101082024003 | 王楚妍 |
20 | 101082024040 | 陈子倩 |
21 | 101082024133 | 杨书怡 |
22 | 101082024007 | 喻冰莹 |
23 | 101082024129 | 林薇佳 |
24 | 101082024057 | 陈锭渝 |
25 | 101082024097 | 郭语彤 |
26 | 101082024127 | 林季青 |
27 | 101082024054 | 叶玲 |
28 | 103032024027 | 曾宁 |
29 | 101082024055 | 周贝贝 |
30 | 101082024047 | 邹欣怡 |
31 | 101082024086 | 黄昱真 |
32 | 101082024126 | 江林怡 |
33 | 101082024027 | 周雁冰 |
34 | 101082024044 | 林梓航 |
35 | 101082024004 | 叶栩杰 |
36 | 101082024074 | 张茹斐 |
37 | 101082024056 | 黄凯 |
38 | 101082024037 | 丁静妍 |
39 | 101082024092 | 林欣妍 |
40 | 101082024042 | 叶泽蒨 |
41 | 101082024125 | 黄诗雨 |
42 | 101082024076 | 李睿晗 |
43 | 101082024013 | 陈诗颖 |
44 | 101082024078 | 郑梦涵 |
45 | 132012024047 | 陈剑涵 |
46 | 101082024049 | 谢骞慧 |
47 | 101082024096 | 吴思锦 |
48 | 101082024085 | 奉佳畅 |
49 | 101082024020 | 吴炜鹏 |
50 | 101082024088 | 董诚宇 |
51 | 101082024065 | 高泠溦 |
52 | 101082024110 | 赖子佳 |
53 | 101082024098 | 宋佳锜 |
54 | 101082024075 | 吴莹莹 |
55 | 101082024104 | 陈睿昕 |
56 | 101082024106 | 丁金香 |
57 | 101082024014 | 杨毅 |
58 | 101082024117 | 林鑫萍 |
59 | 101082024109 | 王筱雯 |
60 | 101082024041 | 吴保寒 |
61 | 101082024061 | 史家颖 |
62 | 101082024048 | 蔡静妍 |
63 | 101082024050 | 陈鑫 |
64 | 101082024084 | 程子腾 |
65 | 101092024041 | 陈馨榄 |
66 | 101082024081 | 陈菁 |
67 | 101082024035 | 胡淑婷 |
68 | 101082024046 | 陈莉 |
69 | 101082024015 | 张博 |
70 | 101082024033 | 许静怡 |
71 | 101082024002 | 曹碧纤 |
72 | 101082024116 | 陈巧巧 |
73 | 101082024032 | 陈鑫瑞 |
74 | 101082024011 | 刘心瑜 |
75 | 101082024077 | 钟励勤 |
76 | 101082024082 | 潘昭苧 |
77 | 101082024087 | 黄文菲 |
78 | 101082024102 | 董亚儒 |
79 | 101082024008 | 骆瑞凤 |
80 | 101082024118 | 王嫱 |
81 | 101082024062 | 阮婧雯 |
82 | 101082024134 | 刘俊斌 |
83 | 132012024053 | 卢正也 |
84 | 101082024094 | 郑玉玲 |
85 | 101082024138 | 孟凡荣 |
86 | 101082024025 | 谢欣 |
87 | 103032024012 | 张雨 |
88 | 101082024038 | 潘映雪 |
89 | 101082024105 | 陈威铭 |
附件2:
2024级工商管理专业名单
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 101082024024 | 刘卓琳 |
2 | 101082024107 | 石亚林 |
3 | 101082024128 | 徐志恒 |
4 | 101082024058 | 周淑华 |
5 | 101082024113 | 沈兴权 |
6 | 101082024112 | 樊峥 |
7 | 101082024005 | 李锦玉 |
8 | 101082024114 | 陈晓凡 |
9 | 101082024043 | 罗瑶 |
10 | 101082024022 | 张哲宇 |
11 | 101082024006 | 樊雨昕 |
12 | 114062024002 | 王春晓 |
13 | 101082024069 | 张煊珠 |
14 | 101082024060 | 朱思源 |
15 | 101082024100 | 李紫玉 |
16 | 101082024099 | 曹亚岐 |
17 | 101082024115 | 陈婧萱 |
18 | 101082024121 | 陆嘉佳 |
19 | 101082024072 | 郝睿珂 |
20 | 101082024123 | 周鹭曼 |
21 | 101082024039 | 吴瀚森 |
22 | 101082024120 | 赵思蜜 |
23 | 101082024122 | 何榕宝 |
24 | 101082024136 | 郭璞 |
25 | 101082024103 | 杨卓妍 |
26 | 101082024095 | 赵倩雯 |
27 | 101082024130 | 刘玥蓉 |
28 | 101082024090 | 郭季安 |
29 | 101082024070 | 王佳林 |
30 | 101082024030 | 于舞靖 |
31 | 101082024068 | 卢柏文 |
32 | 101082024093 | 兰佳琪 |
33 | 101082024071 | 江峻翔 |
34 | 101082024059 | 张萱萱 |
35 | 101082024091 | 肖顺 |
36 | 101082024064 | 詹志炜 |
37 | 101082024023 | 赵传柱 |
38 | 114062024071 | 杨静宇 |
39 | 101082024045 | 邹东阅 |
40 | 101082024083 | 蔡文尧 |
41 | 101082024010 | 段江桓 |
42 | 101082024036 | 蒋乐雅 |
43 | 101082024034 | 杨璨语 |