根据《福建师范大学本科生转专业管理办法》(闽师教[2021]31号)和《经济学院转专业工作方案(2023)》文件,经过笔试和面试择优筛选,学院转专业工作小组按综合成绩排名,院内转专业学生按照学分绩点排序择优转入,拟同意转入23名学生(含经济学院内转2人),现将拟转入名单予以公示。公示时间为2023年3月16日至2023年3月21日。如有异议,请于公示期内向经济学院本科教学办公室反映,联系电话0591-22867930 。
公示无异议后,拟同意转入学生名单将报送教务处审批。最后正式转入名单以教务处公布为准。
序号 | 学号 | 姓名 | 拟转入专业 | 笔试成绩(60%) | 面试成绩(40%) | 综合成绩 | 综合排名 |
1 | 132032022055 | 吴楚琦 | 工商管理类 | 94 | 88.14286 | 91.65714 | 1 |
2 | 132032022053 | 陈瀚 | 工商管理类 | 89 | 87.42857 | 88.37143 | 2 |
3 | 138042022005 | 陈泽楷 | 工商管理类 | 81 | 86 | 83 | 3 |
4 | 132032022017 | 张美 | 工商管理类 | 79 | 87.57143 | 82.42857 | 4 |
5 | 138032021034 | 吴宇琼 | 工商管理类 | 61 | 78.85714 | 68.14286 | 5 |
6 | 132032022039 | 刘潇蔚 | 金融学类 | 84 | 81.28571 | 82.91429 | 1 |
7 | 135052022012 | 王奕轩 | 金融学类 | 80 | 84.71429 | 81.88571 | 2 |
8 | 132032022109 | 廖可莹 | 金融学类 | 78 | 84.85714 | 80.74286 | 3 |
9 | 102092022006 | 邹昕怡 | 金融学类 | 66 | 78.57143 | 71.02857 | 4 |
10 | 136072022034 | 陈恒炜 | 金融学类 | 60 | 80.28571 | 68.11429 | 5 |
11 | 138042022076 | 黄涛 | 金融学类 | 56 | 82.57143 | 66.62857 | 6 |
12 | 138042022095 | 蒋佳成 | 金融学类 | 52 | 84 | 64.8 | 7 |
13 | 138032022024 | 周雨薇 | 经济学 | 78 | 95.4 | 84.96 | 1 |
14 | 138032022034 | 宋文昕 | 经济学 | 79 | 91.2 | 83.88 | 2 |
15 | 132032022085 | 陈铭 | 经济学 | 80 | 89.6 | 83.84 | 3 |
16 | 132032022021 | 林秀兰 | 经济学 | 79 | 86.6 | 82.04 | 4 |
17 | 132032022022 | 孟宪成 | 经济学 | 76 | 90.2 | 81.68 | 5 |
18 | 136112022026 | 吴玮浩 | 经济学 | 75 | 86.4 | 79.56 | 6 |
19 | 102092022012 | 吴钰燊 | 经济学 | 70 | 87.2 | 76.88 | 7 |
20 | 138032022055 | 温彦清 | 经济学 | 67 | 90 | 76.2 | 8 |
21 | 138032022027 | 刘田田 | 经济学 | 68 | 86.8 | 75.52 | 9 |
22 | 101092022016 | 魏于斯 | 经济学 | 学院内转按照学分绩点排序择优转入 | |||
23 | 101082022023 | 兰丽萍 | 经济学 | 学院内转按照学分绩点排序择优转入 |
福建师范大学经济学院
2023年3月16日