根据《福建师范大学本科生转专业管理办法》(闽师教[2021]31号)和《经济学院转专业工作方案(2023)》的相关规定,经学生个人申请、转出学院确认、我院资格初审,共有37名同学符合我院转专业报名条件,同意参加后续考核工作。具体考核工作安排另行通知。现将符合报名条件的学生名单予以公示,如有异议,请于公示期内向本科教学办公室反映。
公示时间:2023年3月14日—3月17日(三个工作日)
联系电话:0591-22867930
符合报名条件的学生名单(按转入专业排序)
序号 | 学号 | 姓名 | 原所在学院 | 原专业 | 申请转入年级 | 申请转入专业 |
1 | 108122022043 | 陈炀 | 生命科学学院 | 食品科学与工程 | 2022 | 工商管理类 |
2 | 132032022017 | 张美 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理类 | 2022 | 工商管理类 |
3 | 132032022053 | 陈瀚 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理类 | 2022 | 工商管理类 |
4 | 132032022055 | 吴楚琦 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理类 | 2022 | 工商管理类 |
5 | 138032021034 | 吴宇琼 | 环境与资源学院 | 资源循环科学与工程 | 2022 | 工商管理类 |
6 | 138042022005 | 陈泽楷 | 环境与资源学院 | 环境科学与工程类 | 2022 | 工商管理类 |
7 | 104022021014 | 徐瑶 | 社会历史学院 | 图书馆学 | 2022 | 国际经济与贸易 |
8 | 102092022006 | 邹昕怡 | 文学院 | 文化产业管理 | 2022 | 金融学类 |
9 | 102092022026 | 何舒婷 | 文学院 | 文化产业管理 | 2022 | 金融学类 |
10 | 132032022030 | 熊海涛 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理类 | 2022 | 金融学类 |
11 | 132032022039 | 刘潇蔚 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理类 | 2022 | 金融学类 |
12 | 132032022075 | 陈家章 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理类 | 2022 | 金融学类 |
13 | 132032022092 | 李宇昊 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理类 | 2022 | 金融学类 |
14 | 132032022109 | 廖可莹 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理类 | 2022 | 金融学类 |
15 | 135052022012 | 王奕轩 | 物理与能源学院 | 能源动力类 | 2022 | 金融学类 |
16 | 136072022034 | 陈恒炜 | 光电与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 2022 | 金融学类 |
17 | 138042022076 | 黄涛 | 环境与资源学院 | 环境科学与工程类 | 2022 | 金融学类 |
18 | 138042022095 | 蒋佳成 | 环境与资源学院 | 环境科学与工程类 | 2022 | 金融学类 |
19 | 138042022096 | 陈欢欢 | 环境与资源学院 | 环境科学与工程类 | 2022 | 金融学类 |
20 | 101082022023 | 兰丽萍 | 经济学院 | 工商管理类 | 2022 | 经济学 |
21 | 101092022004 | 海晓 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2022 | 经济学 |
22 | 101092022016 | 魏于斯 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2022 | 经济学 |
23 | 101092022052 | 蒋美亮 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2022 | 经济学 |
24 | 102092022012 | 吴钰燊 | 文学院 | 文化产业管理 | 2022 | 经济学 |
25 | 107032021054 | 甘凌轩 | 化学与材料学院 | 化学工程与工艺 | 2022 | 经济学 |
26 | 114062021084 | 刘勃凯 | 文化旅游与公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 2022 | 经济学 |
27 | 132032022007 | 李奇缘 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理类 | 2022 | 经济学 |
28 | 132032022021 | 林秀兰 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理类 | 2022 | 经济学 |
29 | 132032022022 | 孟宪成 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理类 | 2022 | 经济学 |
30 | 132032022085 | 陈铭 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理类 | 2022 | 经济学 |
31 | 132032022094 | 施徐斌 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理类 | 2022 | 经济学 |
32 | 132032022106 | 李鑫鹏 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理类 | 2022 | 经济学 |
33 | 136112022026 | 吴玮浩 | 光电与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 2022 | 经济学 |
34 | 138032022024 | 周雨薇 | 环境与资源学院 | 资源循环科学与工程 | 2022 | 经济学 |
35 | 138032022027 | 刘田田 | 环境与资源学院 | 资源循环科学与工程 | 2022 | 经济学 |
36 | 138032022034 | 宋文昕 | 环境与资源学院 | 资源循环科学与工程 | 2022 | 经济学 |
37 | 138032022055 | 温彦清 | 环境与资源学院 | 资源循环科学与工程 | 2022 | 经济学 |
经济学院
2023年3月14日