序号 | 报名号 | 考生姓名 | 专业代码 | 研究方向 | 报考导师 | 学习方式 | 招生方式 | 备注 |
1 | 20250488 | 许少华 | 020100 | 01《资本论》与社会主义市场经济研究 | 陈清 | 全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
2 | 20250773 | 牛泽林 | 020100 | 01《资本论》与社会主义市场经济研究 | 陈清 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
3 | 20250310 | 庞博君 | 020100 | 01《资本论》与社会主义市场经济研究 | 陈清 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
4 | 20250614 | 邓元东 | 020100 | 01《资本论》与社会主义市场经济研究 | 戴双兴 | 全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
5 | 20250366 | 陈杰 | 020100 | 01《资本论》与社会主义市场经济研究 | 戴双兴 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
6 | 20250214 | 徐阳 | 020100 | 01《资本论》与社会主义市场经济研究 | 戴双兴 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
7 | 20250452 | 张玉新 | 020100 | 01《资本论》与社会主义市场经济研究 | 戴双兴 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
8 | 20250073 | 何孟洁 | 020100 | 04宏微观经济理论研究 | 方忠 | 全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
9 | 20250193 | 林清华 | 020100 | 04宏微观经济理论研究 | 方忠 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
10 | 20250144 | 肖绮淇 | 020100 | 04宏微观经济理论研究 | 方忠 | 全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
11 | 20250525 | 林文凯 | 020100 | 02当代中国经济思想史研究 | 黄瑾 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
12 | 20250410 | 吴海娜 | 020100 | 02当代中国经济思想史研究 | 黄瑾 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
13 | 20250070 | 杨朝静 | 020100 | 01《资本论》与社会主义市场经济研究 | 黄茂兴 | 全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
14 | 20250132 | 张林思迪 | 020100 | 01《资本论》与社会主义市场经济研究 | 黄茂兴 | 全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
15 | 20250686 | 张育硕 | 020100 | 01《资本论》与社会主义市场经济研究 | 黄茂兴 | 全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
16 | 20250011 | 雷晶晶 | 020100 | 01《资本论》与社会主义市场经济研究 | 黄茂兴 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
17 | 20250383 | 阙岑静 | 020100 | 01《资本论》与社会主义市场经济研究 | 黄茂兴 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
18 | 20250753 | 方钊 | 020100 | 01《资本论》与社会主义市场经济研究 | 黄茂兴 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
19 | 20250480 | 曾子瑞 | 020100 | 05人口、资源与环境经济研究 | 黎元生 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
20 | 20250150 | 李希元 | 020100 | 05人口、资源与环境经济研究 | 黎元生 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
21 | 20250342 | 施晴妮 | 020100 | 05人口、资源与环境经济研究 | 黎元生 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
22 | 20250803 | 曾凡龙 | 020100 | 05人口、资源与环境经济研究 | 黎元生 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
23 | 20250337 | 林妤 | 020100 | 01《资本论》与社会主义市场经济研究 | 李碧珍 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
24 | 20250844 | 惠画画 | 020100 | 04宏微观经济理论研究 | 林寿富 | 全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
25 | 20250044 | 冯夏滢 | 020100 | 04宏微观经济理论研究 | 林寿富 | 全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
26 | 20250672 | 汪沁璇 | 020100 | 04宏微观经济理论研究 | 林寿富 | 全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
27 | 20250483 | 肖锦生 | 020100 | 04宏微观经济理论研究 | 林寿富 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
28 | 20250524 | 杨梅 | 020100 | 04宏微观经济理论研究 | 林寿富 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
29 | 20250340 | 苏伟峰 | 020100 | 04宏微观经济理论研究 | 林寿富 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
30 | 20250541 | 陈晓 | 020100 | 04宏微观经济理论研究 | 林寿富 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
31 | 20250636 | 石嘉婧 | 020100 | 04宏微观经济理论研究 | 林寿富 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
32 | 20250495 | 王瑞涛 | 020100 | 02当代中国经济思想史研究 | 鲁保林 | 全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
33 | 20250472 | 邹家骏 | 020100 | 02当代中国经济思想史研究 | 鲁保林 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
34 | 20250180 | 朱梦诗 | 020100 | 02当代中国经济思想史研究 | 鲁保林 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
35 | 20250234 | 林丽群 | 020100 | 03经济全球化与对外开放研究 | 王珍珍 | 全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
36 | 20250030 | 吴旖璠 | 020100 | 01《资本论》与社会主义市场经济研究 | 叶琪 | 全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
37 | 20250202 | 赵会 | 020100 | 03经济全球化与对外开放研究 | 余官胜 | 全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
38 | 20250610 | 张之瀚 | 020100 | 03经济全球化与对外开放研究 | 余官胜 | 全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
39 | 20250247 | 陈婷 | 020100 | 03经济全球化与对外开放研究 | 余官胜 | 全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
40 | 20250119 | 李博 | 020100 | 03经济全球化与对外开放研究 | 余官胜 | 全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
41 | 20250570 | 胡乐天 | 020100 | 03经济全球化与对外开放研究 | 余官胜 | 全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
42 | 20250140 | 汪洋 | 020100 | 03经济全球化与对外开放研究 | 余官胜 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
43 | 20250690 | 王炯 | 020100 | 03经济全球化与对外开放研究 | 余官胜 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
44 | 20250053 | 陈满 | 020100 | 05人口、资源与环境经济研究 | 邹文杰 | 全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
45 | 20250364 | 李琛 | 020100 | 05人口、资源与环境经济研究 | 邹文杰 | 全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
46 | 20250459 | 吕欣蕊 | 020100 | 05人口、资源与环境经济研究 | 邹文杰 | 全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
47 | 20250581 | 刘加赫 | 020100 | 05人口、资源与环境经济研究 | 邹文杰 | 全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
48 | 20250022 | 吴丹妮 | 020100 | 05人口、资源与环境经济研究 | 邹文杰 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
49 | 20250402 | 宋洒洒 | 020100 | 05人口、资源与环境经济研究 | 邹文杰 | 非全日制 | 申请—考核 | 初审合格 |
50 | 20250780 | 罗延龄 | 020100 | 放弃 | ||||
51 | 20250510 | 石巧玲 | 020100 | 放弃 | ||||
52 | 20250752 | 刘航 | 020100 | 放弃 | ||||
53 | 20250322 | 刘文豪 | 020100 | 放弃 | ||||
54 | 20250730 | 张永恒 | 020100 | 放弃 | ||||
55 | 20250386 | 陈婷 | 020100 | 放弃 |
学院咨询电话:0591—22867937,597681408@qq.com。