根据《福建师范大学经济学院2023年国家经济学基地学生选拔分流实施方案》及《福建师范大学经济学院国家经济学基础人才培养基地 2023级学生选拔实施细则》文件精神,经学院基地班学生选拔分流工作小组面试,决定以下40位同学入选2023级经济学基地班。公示期自2024年8月28日至8月31日。如有异议,请于公示期内致电22867936、22867940。
一、直接入选基地班名单20人
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 101022023071 | 陈领祎 |
2 | 101022023047 | 苏靖瑶 |
3 | 101082023025 | 谢思佳 |
4 | 101022023021 | 黄思琪 |
5 | 101022023069 | 凌鑫 |
6 | 101022023065 | 蔡燕婷 |
7 | 101022023062 | 周子瑜 |
8 | 101022023040 | 俞美华 |
9 | 101022023005 | 俞佳瑶 |
10 | 101022023048 | 林欣彤 |
11 | 101022023033 | 陈芷涵 |
12 | 101022023046 | 陈思颖 |
13 | 101022023053 | 刘洛丹 |
14 | 114062023016 | 叶文垒 |
15 | 101022023004 | 陈雨欣 |
16 | 101022023009 | 林语馨 |
17 | 101022023022 | 黄雨欣 |
18 | 101022023020 | 周静 |
19 | 101022023087 | 许宇欣 |
20 | 101112023064 | 范清朗 |
二、经面试后综合成绩(平均学分绩点(折成百分制)*50%+面试成绩*50%)排名前20名入选名单
序号 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 101022023037 | 蔡雨含 | 90.1050 |
2 | 101022023023 | 邹诗喆 | 89.9950 |
3 | 101022023043 | 陈雨霏 | 89.5300 |
4 | 101092023054 | 郑舒文 | 89.2200 |
5 | 114062023085 | 金涵欣 | 88.9000 |
6 | 101022023003 | 吴子烨 | 88.8900 |
7 | 101022023001 | 林宇翔 | 88.0200 |
8 | 101112023057 | 项泓媛 | 87.7900 |
9 | 101022023045 | 李舒涵 | 87.7200 |
10 | 101082023002 | 史书畅 | 87.6550 |
11 | 101022023032 | 温文慧 | 87.5350 |
12 | 101022023064 | 游丽金 | 87.2150 |
13 | 101022023080 | 李文颖 | 87.1800 |
14 | 101022023010 | 黄婧怡 | 87.0250 |
15 | 101022023041 | 胡钦斐 | 86.9600 |
16 | 101022023072 | 蔡佳颖 | 86.7450 |
17 | 101022023070 | 李露露 | 86.7300 |
18 | 132032023001 | 苏紫轩 | 86.5400 |
19 | 101022023015 | 陈宇菲 | 85.6950 |
20 | 101022023052 | 兰清秀 | 84.9900 |
福建师范大学经济学院
2024年8月28日