根据《福建师范大学经济学院本科生专业分流工作实施方案(2022年版)》及《福建师范大学金融学类学生2022年专业分流方案》有关精神,综合学生填报志愿和学习成绩等情况,现将我院2023级本科生金融学类及工商管理类专业分流名单予以公示。
一、金融学类分流情况(见附件1-2)
1.金融工程专业30人(第一志愿填报金融工程专业,按平均学分绩点从高到低,录取30名)。
2.金融学专业63人
二、工商管理类分流情况(见附件3-4)
1.财务管理专业89人(第一志愿填报财务管理专业,按平均学分绩点从高到低,取平均学分绩点2.79以上共89名)。
2.工商管理专业37人
本次专业分流公示时间为2024年8月17日- 8月21日。如有疑议请在公示期内拨打电话反馈22867936。
福建师范大学经济学院
2024年8月16日
附件1:
2023级金融工程专业名单
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 101112023031 | 卢思宁 |
2 | 101112023029 | 陈熠 |
3 | 101112023048 | 杨斌冰 |
4 | 101112023016 | 汪佳仪 |
5 | 101112023046 | 罗丹妮 |
6 | 101112023045 | 郭庆云 |
7 | 101112023081 | 龚杨城 |
8 | 101112023053 | 李俊娜 |
9 | 101112023082 | 叶烔 |
10 | 103032023040 | 李烜 |
11 | 101112023009 | 冯招雄 |
12 | 101112023086 | 王宇 |
13 | 101112023014 | 吴思彤 |
14 | 101112023085 | 尤浩民 |
15 | 101112023071 | 许万清 |
16 | 101112023042 | 沈静怡 |
17 | 101112023096 | 张宇菡 |
18 | 101112023047 | 李怡静 |
19 | 101112023011 | 李金楠 |
20 | 101112023072 | 曾至崧 |
21 | 101112023025 | 李明轩 |
22 | 101112023012 | 赖敬豪 |
23 | 101112023087 | 张书城 |
24 | 101112023017 | 罗泽明 |
25 | 101112023099 | 何静 |
26 | 101112023083 | 何洲 |
27 | 101112023076 | 萧涵妤 |
28 | 101112023069 | 陈泽恺 |
29 | 101112023013 | 杨云皓 |
30 | 101112023027 | 任海洋 |
附件2:
2023级金融学专业名单
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 101112023001 | 聂嘉君 |
2 | 101112023095 | 翁涵倩 |
3 | 132032023090 | 叶彤 |
4 | 101112023039 | 曾佩珊 |
5 | 101112023015 | 高晴 |
6 | 101112023051 | 池思琦 |
7 | 101112023024 | 孙若寒 |
8 | 101112023034 | 郭婧姝 |
9 | 107062023073 | 周烨曦 |
10 | 101112023023 | 吴春燕 |
11 | 101112023040 | 张鸿诗 |
12 | 101112023063 | 方佳祺 |
13 | 101112023021 | 程梓涵 |
14 | 101112023097 | 黄炳岚 |
15 | 101112023084 | 章毅鑫 |
16 | 101112023004 | 陈紫筱 |
17 | 101112023003 | 张惠如 |
18 | 101112023043 | 杨璐宾 |
19 | 101112023007 | 许灵洁 |
20 | 101112023077 | 卢俊旭 |
21 | 101112023058 | 陈心悦 |
22 | 101112023026 | 陈佳怡 |
23 | 101112023078 | 王冰妍 |
24 | 101112023037 | 黄嘉瑶 |
25 | 101112023090 | 郑雪凤 |
26 | 101112023049 | 兰心雨 |
27 | 101112023073 | 郑晨宇 |
28 | 101112023098 | 位欣月 |
29 | 101112023100 | 钟季洁 |
30 | 101112023038 | 李佳琪 |
31 | 101112023028 | 石萱影 |
32 | 101112023022 | 胡妙鑫 |
33 | 101112023041 | 张晶晶 |
34 | 101112023006 | 周雨露 |
35 | 101112023074 | 吴海桃 |
36 | 101112023050 | 谢耀钧 |
37 | 101112023020 | 贾子仪 |
38 | 101112023033 | 龙雅涵 |
39 | 101112023075 | 刘鹤冉 |
40 | 101112023044 | 徐靖暄 |
41 | 101112023008 | 赵明媚 |
42 | 101112023010 | 王紫露 |
43 | 101112023060 | 刘欣欣 |
44 | 101112023005 | 刘莹 |
45 | 101112023061 | 林祉祎 |
46 | 101112023054 | 吴梦颖 |
47 | 101112023030 | 林伟勋 |
48 | 101112023018 | 胡钰鑫 |
49 | 101112023089 | 柳涵 |
50 | 101112023094 | 肖沈佳怡 |
51 | 101112023068 | 赵文凯 |
52 | 101112023088 | 余淑婷 |
53 | 101112023091 | 徐俊青 |
54 | 101112023092 | 李可 |
55 | 101112023059 | 张楠熙 |
56 | 101112023052 | 齐峥宇 |
57 | 101112023066 | 陈淑娴 |
58 | 101112023032 | 林志泓 |
59 | 101112023065 | 排则莱提·玉苏音 |
60 | 101112023035 | 王爱祺 |
61 | 101112023056 | 巴吾拉·努尔沙吾列提 |
62 | 101112023036 | 王彩霞 |
63 | 101112023055 | 苏晓阳 |
附件3:
2023级财务管理专业名单
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 101082023023 | 陈雪玲 |
2 | 101082023043 | 张心莹 |
3 | 101082023101 | 肖语欢 |
4 | 101082023041 | 林子茗 |
5 | 101082023083 | 苏芷妍 |
6 | 101082023031 | 潘静妮 |
7 | 101082023042 | 张羽涵 |
8 | 101082023102 | 翁晴芳 |
9 | 101082023108 | 周佳慧 |
10 | 101082023130 | 吴静汶 |
11 | 101082023030 | 黄娜娜 |
12 | 101082023129 | 蓝荣清 |
13 | 101112023067 | 陈露露 |
14 | 101082023098 | 沈文茜 |
15 | 101082023016 | 林雨竹 |
16 | 101082023090 | 欧阳志衡 |
17 | 101082023067 | 曾欣妍 |
18 | 101082023123 | 周瑾芳 |
19 | 101082023089 | 林心怡 |
20 | 101082023021 | 许艺婷 |
21 | 101082023070 | 谢司涵 |
22 | 101082023038 | 陈映全 |
23 | 101082023029 | 李朝阳 |
24 | 101082023087 | 阳婷 |
25 | 101082023035 | 翁靖雯 |
26 | 101082023063 | 许多 |
27 | 101082023080 | 张莞霆 |
28 | 101082023118 | 梁贞 |
29 | 101082023122 | 黄雨欣 |
30 | 101082023081 | 韦熔熔 |
31 | 101082023065 | 丁子昂 |
32 | 101082023069 | 郑诗棋 |
33 | 101082023010 | 刘佳越 |
34 | 101082023034 | 林可 |
35 | 101082023124 | 景扬轩 |
36 | 101082023127 | 陆璐 |
37 | 101082023104 | 陈梦婷 |
38 | 101082023066 | 王炫 |
39 | 101082023088 | 曹艺寻 |
40 | 101082023005 | 桂振宇 |
41 | 101082023024 | 熊艺 |
42 | 101082023073 | 丁红 |
43 | 101082023003 | 罗秋娜 |
44 | 101082023026 | 刘雨菲 |
45 | 101082023027 | 王然 |
46 | 101082023093 | 史文丹 |
47 | 101082023125 | 李志轩 |
48 | 101082023045 | 牛蕾 |
49 | 101082023007 | 邓羽暄 |
50 | 101082023062 | 王雅婷 |
51 | 101082023037 | 宗潇 |
52 | 114062023122 | 鲁妍 |
53 | 101082023082 | 陈倩媛 |
54 | 101082023116 | 黄若恬 |
55 | 103082023023 | 汪文泉 |
56 | 101082023048 | 崔建洋 |
57 | 101082023014 | 左金顺 |
58 | 101082023131 | 王泽烽 |
59 | 101082023032 | 王婧 |
60 | 101082023135 | 杨晓叶 |
61 | 101082023004 | 覃楚芸 |
62 | 101082023078 | 王荣财 |
63 | 101082023036 | 杨淋淋 |
64 | 101082023139 | 王筠淇 |
65 | 101082023018 | 林钰娜 |
66 | 101082023061 | 白子宁 |
67 | 101082023137 | 林奕娴 |
68 | 101082023055 | 苏锦锋 |
69 | 101082023100 | 王晶晶 |
70 | 101082023106 | 骆意 |
71 | 101082023110 | 刘璇 |
72 | 101082023008 | 严梓琳 |
73 | 101082023046 | 刘文萍 |
74 | 101082023136 | 刘昕仪 |
75 | 101082023072 | 洪佳慧 |
76 | 101082023076 | 孙宝藏 |
77 | 101082023064 | 李墨翰 |
78 | 101082023001 | 叶阳 |
79 | 101082023095 | 韦星祝 |
80 | 101082023132 | 李昕欣 |
81 | 101082023050 | 薛海琳 |
82 | 101082023138 | 庄珊玲 |
83 | 101082023052 | 卢颖 |
84 | 101082023009 | 雷小颖 |
85 | 101082023091 | 杨肖斌 |
86 | 101082023105 | 蒲少宇 |
87 | 101082023103 | 汤美琪 |
88 | 101082023049 | 林予豪 |
89 | 101082023113 | 林烨贞 |
2023级工商管理专业名单
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 101082023099 | 高浩 |
2 | 101082021041 | 王子硕 |
3 | 101082023012 | 彭书凯 |
4 | 101082023040 | 李幸润 |
5 | 101082023092 | 薛菁蕊 |
6 | 101082023077 | 黄思荣 |
7 | 114062023136 | 林志楠 |
8 | 101082023011 | 黄文韬 |
9 | 101082023114 | 李凤英 |
10 | 101082023134 | 潘怡婕 |
11 | 101082023074 | 白启玥 |
12 | 101082023060 | 李美姣 |
13 | 101082023120 | 颜福宝 |
14 | 101082023086 | 詹与煊 |
15 | 101082023117 | 洪静怡 |
16 | 101082023017 | 雍心怡 |
17 | 101082023097 | 李晨昕 |
18 | 101082023109 | 钟子惠 |
19 | 101082023084 | 袁珽钰 |
20 | 101082023058 | 何志宏 |
21 | 101082023022 | 张格阳 |
22 | 101082023020 | 武咏萌 |
23 | 101082023057 | 郝桐 |
24 | 101082023096 | 蒙静雯 |
25 | 101082023051 | 包礼鑫 |
26 | 101082023112 | 黎育玮 |
27 | 101082023068 | 陈魏泓 |
28 | 101082023133 | 陈铠 |
29 | 101082023059 | 樊舒伊 |
30 | 101082023033 | 王靖雯 |
31 | 101082023044 | 黄杰文 |
32 | 101082023079 | 李琪霖 |
33 | 101082023119 | 张灿 |
34 | 101082023111 | 刘峥 |
35 | 101082023047 | 王佳惠 |
36 | 101082023039 | 林煌凯 |
37 | 101082023015 | 高宁阳 |