研究中心始终追踪国内外区域经济竞争力的研究前沿,结合国家和地区经济发展的实际,制定中心中长期发展战略规划,定期开展课题研究与学术汇报工作。近年来,中心先后承担了国家社科基金、国家自然基金、国家科技部软科学重点课题、教育部人文社科重点课题、省社科、省科技厅、省发改委和省财政厅等国家和省部级课题56项,此外,还完成了省直党委政府和部门交办的各类研究课题30多项。这些科研项目的成功立项和完成,有力地助推了中心的科研工作,推动了一批新的科研成果的出现。2007年研究中心还成功申报了中央与地方共建优势特色学科实验室-福建师范大学区域经济综合竞争力实验室,并获得财政部600万元的经费资助,建设区域经济竞争力、产业经济竞争力、金融竞争力、企业竞争力和可持续发展竞争力、竞争力综合评价等6个试验平台,大大提升了研究中心科学研究实验平台的建设水平。在全国文科类实验室中,能够获得国家大额财政资金投入的只有为数不多的几个。
基地成立一年来,研究人员一如既往地坚持理论联系实际的优良学风,发挥学科优势,注重研究社会现实问题,取得了丰硕的科研成果。成功申请到了国家社科基金4项(1项重点项目、1项一般项目、2项青年基金项目),省部级科研项目13项,横向项目8项,其中横向科研项目经费69.5万元;在CSSCI刊物上发表的代表性论文20篇以上;出版著作6部;获得各类科研成果奖4项,其中省部级奖3项。
中心承担的国家级科研项目
序号 | 课题名称 | 项目来源 | 时间 | 主持人 |
1 | 改革开放以来闽台经济综合竞争力动态比较与协同提升研究 | 教育部重点课题 | 2008 | 李建平 |
2 | 农村土地征用制度改革与农民权益保护 | 国家自然基金 | 2006 | 李建建 |
3 | 中国省域经济综合竞争力评价与预测研究 | 国家社科基金 | 2007 | 李闽榕 |
4 | 实验经济学在省域经济中的应用与发展 | 国家社科基金 | 2010 | 李闽榕 |
5 | 效益GDP核算体系的构建和对省域经济评价应用的研究 | 国家软科学重点课题 | 2010 | 李闽榕 |
6 | 海峡西岸经济区创意产业发展路径与政策支持研究 | 教育部规划项目 | 2009 | 张华荣 |
7 | 产业组织演进与未来国际文化产业发展新趋势研究 | 国家社科基金 | 2012 | 张华荣 |
8 | 竞争力理论的百年流变及其在当代中国的发展 | 国家社科基金 | 2010 | 黄茂兴 |
9 | 1978-2008年中国经济区综合竞争力动态评价与联动发展研究 | 教育部青年项目 | 2008 | 黄茂兴 |
10 | 中西方竞争力思想比较研究 | 教育部新世纪优秀人才支持项目 | 2011 | 黄茂兴 |
11 | 产业与区域经济综合竞争力创新团队项目 | 财政部 | 2011 | 李建建 黄茂兴 |
12 | 基于群落生态学的高校科技创新系统演化机理、识别与调控研究 | 国家自然基金 | 2010 | 沈 能 |
13 | 中国低碳产业竞争力提升战略研究 | 教育部青年项目 | 2010 | 李军军 |
14 | 制造业与物流业联动发展的机理与模式研究——基于产业共生理论 | 教育部青年项目 | 2012 | 王珍珍 |
15 | 碳关税情景下中国外贸出口竞争力趋势研究 | 教育部青年项目 | 2012 | 周利梅 |
16 | 城市群生态经济系统协同进化机理、评价及耦合优化研究 | 教育部青年项目 | 2013 | 林寿富 |
17 | 基于产业多样性的城市经济网络构建研究 | 国家自然基金 | 2013 | 郑 蔚 |
一年来研究基地承担的国家级科研项目
序号 | 课题名称 | 项目来源 | 时间 | 主持人 |
1 | 国企红利征缴比例倍增目标下的国资预算支出民生化研究 | 国家社科基金重点项目 | 2014 | 陈少晖 |
2 | 生态文明视阈下中国环境竞争力问题研究 | 国家社科基金青年项目 | 2014 | 叶琪 |
3 | 我国省域创新驱动发展的效率评价与路径选择研究 | 国家社科基金青年项目 | 2014 | 王珍珍 |
4 | 新农地产权制度改革下的农民财产性收入增长路径研究 | 国家社科基金一般项目 | 2015 | 陈晓枫 |
一年来研究基地承担的省部级科研项目
序号 | 课题名称 | 项目来源 | 时间 | 主持人 |
1 | G20发展走向、G20框架内大国互动及我工作建议 | 外交部 | 2015 | 黄茂兴 |
2 | 2016年前后新兴市场国家经济形势以及强化G20框架下协调合作研究 | 外交部 | 2015 | 黄茂兴 |
3 | 产港城一体化下福建沿海经济竞争力提升研究 | 省社科规划重大项目 | 2014 | 黄茂兴 |
4 | “十三五”福建省经济社会发展要素资源保障研究 | 省发改委“十三五”规划重大招标项目 | 2014 | 黄茂兴 |
5 | 福建省低碳经济竞争力理论与政策研究 | 省社科规划重大项目 | 2014 | 李建平 |
6 | 生态省战略与福建环境竞争力提升研究 | 省社科规划重大项目 | 2014 | 林寿富 |
7 | 环境规制政策与制造型企业生产—治污技术协同研发研究 | 省社科规划一般项目 | 2014 | 黄新焕 |
8 | 闽台文化产业合作与竞争力提升对策研究 | 省社科规划一般项目 | 2014 | 陈伟雄 |
9 | 制造业与物流业联动发胀的机理与模式研究--基于产业共生理论 | 省社科规划一般项目 | 2014 | 王珍珍 |
10 | 海西环境创新竞争力评价及其与经济发展协调性研究 | 省社科规划一般项目 | 2014 | 林寿富 |
11 | 创新驱动福建省先进制造业竞争优势提升研究 | 省软科学重点项目 | 2014 | 叶琪 |
12 | 产业多样化视角下的福建省城镇化健康发展路径及驱动机理研究 | 省社科规划一般项目 | 2014 | 郑蔚 |
13 | 中国低碳经济竞争力研究 | 省社科规划一般项目 | 2014 | 李军军 |
一年来研究基地承担的横向科研项目
序号 | 课题名称 | 项目来源 | 时间 | 经费(万) | 主持人 |
1 | 福州市“十三五”宏观环境研究 | 福州市发展和改革委员会 | 2015 | 10 | 黄茂兴 |
2 | 泉州市“十三五”创新型城市研究 | 福州市发展和改革委员会 | 2014 | 10 | 黄茂兴 |
3 | 福建省“海纳百川”三类人才评选指标课题费 | 福建省人社厅 | 2014 | 1.5 | 黄茂兴 |
4 | 宁德市“十三五”服务业发展重点研究 | 宁德市发展和改革委员会 | 2014 | 10 | 张华荣 |
5 | 宁德市文化产业发展规划 | 宁德市文化局 | 2014 | 6 | 张华荣 |
6 | 宁德市“十三五”固定资产投资与要素保障研究 | 宁德市发展和改革委员会 | 2014 | 10 | 李建建 |
7 | 宁德市“十二五”规划执行情况评估 | 宁德市发展和改革委员会 | 2014 | 12 | 李碧珍 |
8 | 宁德市“十三五”重点产业集群培育研究 | 宁德市发展和改革委员会 | 2014 | 10 | 林子华 |
合计 | | | | 69.5 | |