根据《福建师范大学本科生转专业管理办法》(闽师教[2021]31号)和《经济学院转专业工作方案(2024)》的相关规定,经学生个人申请、转出学院确认、我院资格初审,共有29名同学符合我院转专业报名条件,同意参加后续考核工作。具体考核工作安排另行通知。现将符合报名条件的学生名单予以公示,如有异议,请于公示期内向本科教学办公室反映。
公示时间:2024年3月12日—3月15日(三个工作日)
联系电话:0591-22867930
符合报名条件的学生名单(按转入专业排序)
序号 | 学号 | 姓名 | 原所在学院 | 原专业 | 申请转入年级 | 申请转入专业 |
1 | 101112023067 | 陈露露 | 经济学院 | 金融学类 | 2023 | 工商管理类 |
2 | 103082023023 | 汪文泉 | 外国语学院 | 翻译 | 2023 | 工商管理类 |
3 | 114062023118 | 杨靖怡 | 文化旅游与公共管理学院 | 公共管理类 | 2023 | 工商管理类 |
4 | 114062023119 | 柯鸿楷 | 文化旅游与公共管理学院 | 公共管理类 | 2023 | 工商管理类 |
5 | 114062023122 | 鲁妍 | 文化旅游与公共管理学院 | 公共管理类 | 2023 | 工商管理类 |
6 | 114062023136 | 林志楠 | 文化旅游与公共管理学院 | 公共管理类 | 2023 | 工商管理类 |
7 | 132032023039 | 方依玲 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理类 | 2023 | 工商管理类 |
8 | 138042023083 | 范憬怡 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 环境科学与工程类 | 2023 | 工商管理类 |
9 | 114062023019 | 王美甜 | 文化旅游与公共管理学院 | 公共管理类 | 2023 | 国际经济与贸易 |
10 | 101092022011 | 刘腾岳 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2023 | 金融学类 |
11 | 103032023040 | 李烜 | 外国语学院 | 日语 | 2023 | 金融学类 |
12 | 107062023073 | 周烨曦 | 化学与材料学院 | 材料类 | 2023 | 金融学类 |
13 | 132032023090 | 叶彤 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理类 | 2023 | 金融学类 |
14 | 101082023002 | 史书畅 | 经济学院 | 工商管理类 | 2023 | 经济学 |
15 | 101082023025 | 谢思佳 | 经济学院 | 工商管理类 | 2023 | 经济学 |
16 | 101082023027 | 王然 | 经济学院 | 工商管理类 | 2023 | 经济学 |
17 | 101092023054 | 郑舒文 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2023 | 经济学 |
18 | 101112023057 | 项泓媛 | 经济学院 | 金融学类 | 2023 | 经济学 |
19 | 101112023064 | 范清朗 | 经济学院 | 金融学类 | 2023 | 经济学 |
20 | 101112023070 | 陈海斌 | 经济学院 | 金融学类 | 2023 | 经济学 |
21 | 101112023084 | 章毅鑫 | 经济学院 | 金融学类 | 2023 | 经济学 |
22 | 104022023015 | 侯姝亦 | 社会历史学院(社会发展学院) | 图书馆学 | 2023 | 经济学 |
23 | 112052023002 | 徐诗晔 | 教育学院 | 教育技术学(师范) | 2023 | 经济学 |
24 | 114062023016 | 叶文垒 | 文化旅游与公共管理学院 | 公共管理类 | 2023 | 经济学 |
25 | 114062023072 | 陈舒晴 | 文化旅游与公共管理学院 | 公共管理类 | 2023 | 经济学 |
26 | 114062023085 | 金涵欣 | 文化旅游与公共管理学院 | 公共管理类 | 2023 | 经济学 |
27 | 132032023001 | 苏紫轩 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理类 | 2023 | 经济学 |
28 | 132032023061 | 缪子妍 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理类 | 2023 | 经济学 |
29 | 132032023114 | 陆颖颖 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理类 | 2023 | 经济学 |
| | | | | | |
经济学院
2024年3月12日