根据《经济学院2025年博士研究生招生选拔考核实施细则》和《福建师范大学2025年博士研究生招生简章》等文件精神,学院考核专家组根据2025年博士研究生招生报考资格审核合格的考生提交的申请材料,对考生的学术成果进行量化评审,评审按照百分制计分,现将进入考核的考生名单公布如下。
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业 | 研究方向 | 报考导师 | 学习方式 | 招生方式 | 报考材料评审成绩 | 备注 |
1 | 20250044 | 冯夏滢 | 020100 | 理论经济学 | 04 宏微观经济理论研究 | 林寿富 | 全日制 | 申请-考核 | 100 |
|
2 | 20250144 | 肖绮淇 | 020100 | 理论经济学 | 04 宏微观经济理论研究 | 方忠 | 全日制 | 申请-考核 | 80 |
|
3 | 20250053 | 陈满 | 020100 | 理论经济学 | 05 人口、资源与环境经济研究 | 邹文杰 | 全日制 | 申请-考核 | 80 | 考生放弃考核资格 |
4 | 20250070 | 杨朝静 | 020100 | 理论经济学 | 01 《资本论》与社会主义市场经济研究 | 黄茂兴 | 全日制 | 申请-考核 | 73 | 考生放弃考核资格 |
5 | 20250581 | 刘加赫 | 020100 | 理论经济学 | 05 人口、资源与环境经济研究 | 邹文杰 | 全日制 | 申请-考核 | 72 |
|
6 | 20250488 | 许少华 | 020100 | 理论经济学 | 01 《资本论》与社会主义市场经济研究 | 陈清 | 全日制 | 申请-考核 | 71 |
|
7 | 20250132 | 张林思迪 | 020100 | 理论经济学 | 01 《资本论》与社会主义市场经济研究 | 黄茂兴 | 全日制 | 申请-考核 | 70 |
|
8 | 20250459 | 吕欣蕊 | 020100 | 理论经济学 | 05 人口、资源与环境经济研究 | 邹文杰 | 全日制 | 申请-考核 | 70 |
|
9 | 20250119 | 李博 | 020100 | 理论经济学 | 03 经济全球化与对外开放研究 | 余官胜 | 全日制 | 申请-考核 | 69 | 考生放弃考核资格 |
10 | 20250570 | 胡乐天 | 020100 | 理论经济学 | 03 经济全球化与对外开放研究 | 余官胜 | 全日制 | 申请-考核 | 68 |
|
11 | 20250073 | 何孟洁 | 020100 | 理论经济学 | 04 宏微观经济理论研究 | 方忠 | 全日制 | 申请—考核 | 65 | 递补 |
12 | 20250495 | 王瑞涛 | 020100 | 理论经济学 | 02 当代中国经济思想史研究 | 鲁保林 | 全日制 | 申请—考核 | 64 | 递补 |
13 | 20250364 | 李琛 | 020100 | 理论经济学 | 05 人口、资源与环境经济研究 | 邹文杰 | 全日制 | 申请—考核 | 58 | 递补 |
14 | 20250366 | 陈杰 | 020100 | 理论经济学 | 01 《资本论》与社会主义市场经济研究 | 戴双兴 | 非全日制 | 申请-考核 | 100 |
|
15 | 20250483 | 肖锦生 | 020100 | 理论经济学 | 04 宏微观经济理论研究 | 林寿富 | 非全日制 | 申请-考核 | 100 |
|
16 | 20250636 | 石嘉婧 | 020100 | 理论经济学 | 04 宏微观经济理论研究 | 林寿富 | 非全日制 | 申请-考核 | 100 |
|
17 | 20250180 | 朱梦诗 | 020100 | 理论经济学 | 02 当代中国经济思想史研究 | 鲁保林 | 非全日制 | 申请-考核 | 93 |
|
18 | 20250410 | 吴海娜 | 020100 | 理论经济学 | 02 当代中国经济思想史研究 | 黄瑾 | 非全日制 | 申请-考核 | 91 |
|
19 | 20250214 | 徐阳 | 020100 | 理论经济学 | 01 《资本论》与社会主义市场经济研究 | 戴双兴 | 非全日制 | 申请-考核 | 88 |
|
学院咨询电话:0591—22867937,597681408@qq.com;学院监督电话:0591—22867930,578811068@qq.com。